GLAS LUCE SPEC
グラスルーチェ仕様

モニターサイズ 24 32 40 43 49 55 65  75 85
画質 1366x768 2K 4K 4 K 4K 4K 4K 4K 4K
 画面W 519 696 876 939 1072 1208 1427 1648 1870
画面H 291 390 483 527 602 678  802 926  1051
最小パネルW 860 1030 1210 1270 1410 1550 1750  2000  2200
最小パネルH 650 730 830 880 950 1030 1130  1270  1400
PC端子 - - - - - -  - - -
D端子 - - - - - - - - -
HDMI端子 2 2 4 4 4 4 4 4 4
LAN端子 1 1 1 1 1 1 1 1 1
USB端子 1 1 1 3 3 3 3 3 3

モニターサイズ 24 32 40 43 49
画質 1366x768 2K 4K 4 K 4K
 画面W 519 696 876 939 1072
画面H 291 390 483 527 602
最小パネルW 860 1030 1210 1270 1410
最小パネルH 650 730 830 880 950
PC端子 - - - - -
D端子 - - - - -
HDMI端子 2 2 4 4 4
LAN端子 1 1 1 1 1
USB端子 1 1 1 3 3

モニターサイズ 55 65  75 85
画質 4K 4K 4K 4K
 画面W 1208 1427 1648 1870
画面H 678  802 926  1051
最小パネルW 1550 1750  2000  2200
最小パネルH 1030 1130  1270  1400
PC端子 -  - - -
D端子 - - - -
HDMI端子 4 4 4 4
LAN端子 1 1 1 1
USB端子 3 3 3 3

※直射日光が当たる場所、仕上げ全体が明るい色の場所等では映り込みで映像が見えにくい場合がありますので、ご注意ください。


※納期については、作図期間を含め4週間必須となります。
※配送費は4T車、チャーター便、時間指定なしでの金額をご提示致します。時間指定の場合は別途費用が発生致します。
※弊社のシステムは、現場施工担当業者様にて壁面開口、および取付に伴う配線・通線工事を施工頂いた後、取付施工を行います。
※GLAS LUCEシステムには音が標準設定ではありません。アンプ、スピーカーはGLAS LCUE施工時にチェックができるよう設置をお願い致します。